WTOREK 11 WRZEŚNIA GODZ. 17.30
KLASA | NUMER SALI |
1A | 6 |
1B | 4 |
3B | 5 |
4B | 104 |
4D | 109 |
4F | 113 |
5A | 107 |
6A | 102 |
6C | 106 |
7B | 105 |
7C | 101 |
ŚRODA 12 WRZEŚNIA GODZ. 17.30
KLASA | NUMER SALI |
0 | 1 |
2A | 112 |
3A | 3 |
5B | 101 |
5C | 103 |
5E | 102 |
6D | 104 |
8A | 106 |
CZWARTEK GODZ. 17.30
KLASA | NUMER SALI |
1C | 4 |
1D | 3 |
2B | 112 |
2C | 5 |
2D | 6 |
5D | 102 |
6B | 103 |
8B | 105 |
8D | 101 |